Tarifs et Disponibilités
Séjour Disponible
Non disponible
Les tarifs indiqués le sont pour un séjour curiste de 3 semaines : 504€ en basse saison, et 567€ en haute saison. Pour des locations à la semaine, le prix à la nuit revient à 26€/nuit en basse saison et 29€/nuit en haute saison. Une taxe de séjour de 0.88€/nuit/personne s'ajoutera au total (Tarif 2024, à réajuster en 2025).
| Calendrier: | OCT31V 2025OCT. | NOV1S 2025 | NOV2D 2025 | NOV3L 2025 | NOV4M 2025 | NOV5M 2025 | NOV6J 2025 | NOV7V 2025 | NOV8S 2025 | NOV9D 2025 | NOV10L 2025 | NOV11M 2025 | NOV12M 2025 | NOV13J 2025 | NOV14V 2025 | NOV15S 2025 | NOV16D 2025 | NOV17L 2025 | NOV18M 2025 | NOV19M 2025 | NOV20J 2025 | NOV21V 2025 | NOV22S 2025 | NOV23D 2025 | NOV24L 2025 | NOV25M 2025 | NOV26M 2025 | NOV27J 2025 | NOV28V 2025 | NOV29S 2025 | NOV30D 2025 | DEC1L 2025 | DEC2M 2025 | DEC3M 2025 | DEC4J 2025 | DEC5V 2025 | DEC6S 2025 | DEC7D 2025 | DEC8L 2025 | DEC9M 2025 | DEC10M 2025 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarif nuit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Tarif weekend | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarif semaine | 168 € | 168 € | 168 € | 168 € | 168 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les tarifs indiqués le sont pour un séjour curiste de 3 semaines : 525€ en basse saison, et 567€ en haute saison. Pour des locations à la semaine, le prix à la nuit revient à 27€/nuit en basse saison et 29€/nuit en haute saison. Une taxe de séjour de 0.88€/nuit/personne s'ajoutera au total (Tarif 2024, à réajuster en 2025).
| Calendrier: | OCT31V 2025OCT. | NOV1S 2025 | NOV2D 2025 | NOV3L 2025 | NOV4M 2025 | NOV5M 2025 | NOV6J 2025 | NOV7V 2025 | NOV8S 2025 | NOV9D 2025 | NOV10L 2025 | NOV11M 2025 | NOV12M 2025 | NOV13J 2025 | NOV14V 2025 | NOV15S 2025 | NOV16D 2025 | NOV17L 2025 | NOV18M 2025 | NOV19M 2025 | NOV20J 2025 | NOV21V 2025 | NOV22S 2025 | NOV23D 2025 | NOV24L 2025 | NOV25M 2025 | NOV26M 2025 | NOV27J 2025 | NOV28V 2025 | NOV29S 2025 | NOV30D 2025 | DEC1L 2025 | DEC2M 2025 | DEC3M 2025 | DEC4J 2025 | DEC5V 2025 | DEC6S 2025 | DEC7D 2025 | DEC8L 2025 | DEC9M 2025 | DEC10M 2025 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarif nuit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Tarif weekend | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarif semaine | 175 € | 175 € | 175 € | 175 € | 175 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
        